Issues
Journal Articles
Volume I • Issue II • 2025
| Title | Author | Date | Categories | status |
|---|---|---|---|---|
| Designs for sensory experiments and product optimisation: A comprehensive review | Nov 8, 2025 | Review-Article, Statistics, PostHarvest, Food | Published (Online) | |
| Reliability and Validity in Agricultural Research: A Shiny App for Non-statisticians | Nov 1, 2025 | Original-Article, Data-Science, Software | Published (Online) |
No matching items
Volume I • Issue I • 2025
| Title | Author | Date | Categories | status |
|---|---|---|---|---|
| Dairy SHGs in Kerala: Economics and Loan Repayment Drivers | Jul 22, 2025 | Original-Article, Economics, Policy | Published (Online) | |
| Genetic Variability and Diversity Analysis in Sesame (Sesamum indicum L.) | Jun 24, 2025 | Original-Article, Plant-Science, Crops, Genetics | Published (Online) | |
| Biochar for Enhancing Yield, Nutrient Uptake, and Soil Fertility in Okra | Jun 20, 2025 | Original-Article, Plant-Science, Crops, Agronomy | Published (Online) | |
| Impact of COVID Lockdown on Price Volatility of Pineapple in Vazhakulam, Kerala | Jun 18, 2025 | Case-Study, Economics, Policy | Published (Online) | |
| Digenic Interactions on Yield in Yardlong Bean: A Generation Mean Analysis | Jun 17, 2025 | Original-Article, Plant-Science, Crops, Genetics | Published (Online) | |
| RAISINS: Integrating R and AI for Agricultural Data Analysis | Jun 8, 2025 | Original-Article, Data-Science, Software | Published (Online) |
No matching items
This page lists all peer-reviewed papers published in the journal of Volume I, 2025. Click on a title to read the full article.